作者:海安市 点击次数:950 发布时间:2018-12-28 打印本页  关闭本页
2018年海安市农机购置补贴11月份兑付前公示(第四批) | ||||||||||||||||||
单位:台、人(个)、元 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 地址 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 发票号 | 出厂编号发动机号 | 最终销售总价 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 报废补贴额 | 中央与省财政补贴和农机报废补贴合计 |
1 | 吴礼全 | 老坝港镇海港村十七组29号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、沃得重工(中国)有限公司) | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598762 | 32230H1800173[无] | 5800 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
2 | 唐志群 | 角斜镇滩河村一组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GSZ-280 | 1 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 如东钢军农机有限公司(经销商) | 32281318 | 32YT185158[无] | 9800 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
3 | 张怀生 | 老坝港镇建场村九组40号 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机配套功率≥4KW | 3TG-4QL | 1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19007349 | 32Z160303034[321P70F/P-G1512175B0152] | 2800 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
4 | 顾卫国 | 老坝港镇顾陶村十四组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | M1004-AA | 1 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 海安苏欣农机有限公司(经销商) | 08275654 | 32TA01526HY[32HC508294D] | 107100 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
5 | 唐建华 | 角斜镇滩河村十一组3号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 灌云县振兴机械制造有限公司(直销) | 93170543 | 32ZX1801357[无] | 6400 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
6 | 朱陈 | 角斜镇老庄村十三组21号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKNH-250 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 38393915 | 32XZ31703029[无] | 7200 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
7 | 陈金桂 | 角斜镇滩河村十六组52号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 灌云县振兴机械制造有限公司(直销) | 93170544 | 32ZX1801356[无] | 6400 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
8 | 罗周平 | 角斜镇新坝村27组24号 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230)A | 1 | 丹阳良友机械有限公司 | 海安丹凤农机销售有限公司(经销商) | 23582170 | 32YY2741LY[无] | 15500 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
9 | 海安荣欣谦家庭农场 | 如东县袁庄镇竹园村十组51号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | CFF1004 | 1 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 18992204 | 32C08854[3217013346] | 92000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
10 | 顾卫国 | 老坝港镇顾陶村十四组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 海安苏盛农机有限公司(经销商) | 23393606 | 32D81008028[无] | 7700 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
11 | 缪元林 | 老坝港镇江海村十一组2号 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230) | 1 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19007348 | 32XAB183325[无] | 20600 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
12 | 冯志银 | 角斜镇范堑村九组3号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19189057 | 32R60D102679[32Z21388] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
13 | 冯志银 | 角斜镇范堑村九组3号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19189059 | 32R60D102676[32Z21211] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
14 | 冯志银 | 角斜镇范堑村九组3号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19189058 | 32R60D102659[32Z20872] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
15 | 康贻华 | 角斜镇范堑村十一组45号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19189055 | 32R60D102654[32Z20700] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
16 | 康贻华 | 角斜镇范堑村十一组45号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19189054 | 32R60D103691[32Z23760] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
17 | 康贻华 | 角斜镇范堑村十一组45号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19189056 | 32R60D102681[32Z21154] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
18 | 戴建才 | 角斜镇新坝村10组9号 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 2BGY-120 | 1 | 丹阳良友机械有限公司 | 海安丹凤农机销售有限公司(经销商) | 23582213 | 32YY5018LY[无] | 1920 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
19 | 朱海兵 | 角斜镇周庄村四组19号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19189088 | 32R60D102733[32Z21733] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
20 | 朱海兵 | 角斜镇周庄村四组19号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19189087 | 32R60D102706[32Z21161] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
21 | 朱陈 | 角斜镇老庄村十三组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 海安苏盛农机有限公司(经销商) | 28811683 | 32D81008029[无] | 8500 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
22 | 顾十发 | 老坝港镇顾陶村十一组2号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 江苏正大永达科技有限公司 | 江苏正大永达科技有限公司(直销) | 39123574 | 32ZD1GKN-20099910[无] | 5800 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
23 | 高松存 | 角斜镇来南村十四组38号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 江苏正大永达科技有限公司 | 江苏正大永达科技有限公司(直销) | 39101946 | 32ZD1GKN-23061422[无] | 6100 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
24 | 海安志春家庭农场 | 角斜镇滩河村17组5号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | WD1304B | 1 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598875,23598876 | 32HGZ00842[32JY80T2J30024] | 119200 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 38000 |
25 | 海安志春家庭农场 | 角斜镇滩河村17组5号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、沃得重工(中国)有限公司) | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598877 | 32250H1800047[无] | 6200 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
26 | 缪瑞林 | 角斜镇来南村20组39号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 连云港市连发机械有限公司 | 海安丹凤农机销售有限公司(经销商) | 29220607 | 32HN1704240[无] | 3900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
27 | 缪瑞林 | 角斜镇来南村二十组39号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-404D | 1 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598906 | 3266021B19XJ3000275[32C81801391A] | 40000 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 |
28 | 张建 | 角斜镇滩河村二十组15号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 19000839 | 32FCNJ88005[无] | 6200 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
29 | 张晶晶 | 角斜镇江海村四组22号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598802 | 32FCNJ88015[无] | 5800 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
30 | 张明山 | 角斜镇汤灶村一组37号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 19000841 | 32FCNJ88004[无] | 6200 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
31 | 陈五余 | 角斜镇老庄村十四组46号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598831 | 32FCNJ88012[无] | 5800 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
32 | 吴礼全 | 老坝港镇海港村十七组29号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598833 | 32FCNJ88011[无] | 5800 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
33 | 朱宜林 | 老坝港镇建场村九组43号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598803 | 32FCNJ88014[无] | 5800 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
34 | 汤忠富 | 角斜镇五虎村十六组8号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598832 | 32FCNJ88003[无] | 5800 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
35 | 张传生 | 角斜镇老庄村七组41号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19189102 | 32R60D102652[32Z20925] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
36 | 张传生 | 角斜镇老庄村七组41号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19189101 | 32R60D102657[32Z20869] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
37 | 海安志春家庭农场 | 老坝港滨海新区(角斜镇)滩河村十七组 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WZ-700G | 1 | 青州市久保丰植保机械有限公司 | 如皋汇丰农机有限公司(经销商) | 19012915 | 32JBF7180186[32Q180691428B] | 72000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 |
38 | 杨桂山 | 江苏角斜镇周庄村十五组9号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKNH-200 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540750 | 32XZ11806007[无] | 6300 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
39 | 杨宝文 | 角斜镇范堑村十九组29号 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 1 | 青州泰达机械有限公司 | 青州泰达机械有限公司(直销) | 17020123 | 32TD7001802009[32C72351707A] | 72000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 |
40 | 贲亚林 | 大公镇贲集村九组2号 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 南通利华农机有限公司(经销商) | 32467719 | 32PB11859[32BGU2342] | 197000 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 |
41 | 刘昌兴 | 大公镇凌东村8组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GSZ-260 | 1 | 丹阳良友机械有限公司 | 海安丹凤农机销售有限公司(经销商) | 24095685 | 32YY12540LY[无] | 7100 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
42 | 海安盛洋谷物农地股份合作社 | 大公镇仲洋村十八组38号 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 5HX112 | 2 | 中联重机股份有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 24644215,24644214,24644217,24644216 | 32ZL5HX11217C0089[无],32ZL5HX11217C0088[无] | 255000 | 28000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 |
43 | 海安盛洋谷物农地股份合作社 | 大公镇仲洋村十八组38号 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 5HX112 | 2 | 中联重机股份有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 24644218,24644219,24644221,24644220 | 32ZL5HX11217C0090[无],32ZL5HX11217C0091[无] | 255000 | 28000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 |
44 | 李仁林 | 大公镇古贲村十七组6号 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 南通利华农机有限公司(经销商) | 23591764 | 32PA02925[32CHQ1184] | 286500 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 |
45 | 储祥渊 | 大公镇凌东村十二组11号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | WD1004C | 1 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598796 | 32GLN01109C[32AVK0T1H00278] | 91200 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
46 | 储祥渊 | 大公镇凌东村十二组11号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、沃得重工(中国)有限公司) | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598797 | 32230A1800107[无] | 5800 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
47 | 葛爱华 | 大公镇凌东村四组27号 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230)A | 1 | 丹阳良友机械有限公司 | 海安丹凤农机销售有限公司(经销商) | 23582129 | 32YY2718LY[无] | 15500 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
48 | 海安禹颃家庭农场 | 大公镇于坝村二十九组44号 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZJ-140D(AG600) | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19007305 | 32C60B101162[32Z0958B] | 205000 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 |
49 | 庞国青 | 大公镇常河村十二组23号 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WP-700B | 1 | 山东同洲机械制造有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19007309 | 320730318CF[3218011592] | 61000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 |
50 | 周宝银 | 大公镇星河村10组7号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-150 | 1 | 河北圣和农业机械有限公司 | 海安丹凤农机销售有限公司(经销商) | 23582088 | 32SH150H1407001WJS[无] | 7100 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
51 | 海安噇口德富家庭农场 | 大公镇噇口村二组1号 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 5HNSDR-S12 | 2 | 佐竹机械(苏州)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19007307 | 32S41660043[无],32S41660044[无] | 290000 | 28000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 |
52 | 周小兵 | 大公镇星河村二十组33号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | T954-PVCY | 1 | 东风井关农业机械有限公司 | 江苏苏欣农机连锁东台有限公司(经销商) | 28683789 | 32MB000177[32NL75616R010272B] | 100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 27000 |
53 | 刘兴红 | 大公镇仲洋村四组9号 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机普通排种器 | 2BGY-6B | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598809 | 32FCNJ85022[无] | 1850 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
54 | 仲伟成 | 大公镇仲洋村二十四组68号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 江苏正大永达科技有限公司 | 江苏正大永达科技有限公司(直销) | 23216824 | 32ZD1GKN-23099882[无] | 6500 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
55 | 韩才进 | 海安农场天鹅新村八区19号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKN-300 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540737 | 32XZ41806002[无] | 8400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
56 | 许有东 | 大公镇仲洋村二十七组40号 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540746 | 32JH31805003[无] | 7800 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |
57 | 杭庆和 | 大公镇凌东村二十六组3号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540740 | 32XZ21807002[无] | 6600 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
58 | 袁启学 | 大公镇星河村二十二组39号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540741 | 32XZ21708001[无] | 6600 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
59 | 姜德章 | 大公镇凌东村二十七组7号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKNH-250 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540742 | 32XZ31702001[无] | 7200 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
60 | 张英权 | 海安农场天鹅新村六区34号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKNH-250 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540748 | 32XZ31807001[无] | 7200 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
61 | 周克杨 | 海安农场天鹅新村四区46号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKNH-250 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 38393913 | 32XZ31805019[无] | 7200 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
62 | 周时平 | 海安农场天鹅新村三区30号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKNH-250 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540745 | 32XZ31805001[无] | 7200 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
63 | 周小峰 | 大公镇星河村十九组37号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKNH-250 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540747 | 32XZ31805029[无] | 7200 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
64 | 周小兵 | 大公镇星河村二十组33-1号 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WP-700B | 1 | 山东同洲机械制造有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19007317 | 320729518CF[3218010785] | 61000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 |
65 | 周小兵 | 大公镇星河村二十组33-1号 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WP-700B | 1 | 山东同洲机械制造有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19007319 | 320731618CF[3218010789] | 61000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 |
66 | 海安盛洋谷物农地股份合作社 | 大公镇仲洋村18组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GQN-300 | 1 | 河北圣和农业机械有限公司 | 海安丹凤农机销售有限公司(经销商) | 23582164 | 32SH300X1804002GHN[无] | 9700 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
67 | 海安福寿家庭农场 | 大公镇噇口村四组43号 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 5HXG-15C | 2 | 中联重机股份有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598845,23598846 | 32ZL5HXG15C18E0545[无],32ZL5HXG15C18E0546[无] | 196000 | 28000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 |
68 | 海安周小兵家庭农场 | 大公镇星河村20组 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 5HXG-15C | 2 | 中联重机股份有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598844,23598843 | 32ZL5HXG15C18E0543[无],32ZL5HXG15C18E0544[无] | 196000 | 28000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 |
69 | 曹阳 | 大公镇仲洋村三十五组38号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 江苏正大永达科技有限公司 | 江苏正大永达科技有限公司(直销) | 23216825 | 32ZD1GKN-25099916[无] | 7200 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
70 | 杭太云 | 大公镇凌东村三十组11号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含6kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598862 | 32ZZLHI266747[32C82103298A] | 99900 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 23000 |
71 | 陆忠富 | 大公镇仲洋村四组20号 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机普通排种器 | 2BGY-6B | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598859 | 32FCNJ85010[无] | 1850 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
72 | 鲁增义 | 大公镇凌东村九组1号 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机普通排种器 | 2BGY-6B | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598856 | 32FCNJ85020[无] | 1850 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
73 | 海安丰顺家庭农场 | 大公镇群益村二组 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 1 | 临沂佳士通农业机械有限公司 | 海安丹凤农机销售有限公司(经销商) | 23582202 | 32JST20170406141[32C71553179A] | 64000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 |
74 | 储万林 | 大公镇北凌村十九组6号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏豪泰机械设备有限公司(经销商) | 19007354 | 32R60D103692[32Z23761] | 87000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |
75 | 储卫东 | 大公镇仲洋村十一组47号 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机普通排种器 | 2BGY-6B | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598880 | 32FCNJ85026[无] | 1850 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
76 | 储开明 | 大公镇星河村二十四组2号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540768 | 32XZ21808004[无] | 6600 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
77 | 周克杨 | 海安农场天鹅新村四区46号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司(直销) | 39540769 | 32XZ21805005[无] | 6600 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
78 | 崔叶成 | 大公镇凌东村十一组24号 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机普通排种器 | 2BGY-6B | 1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 江苏丰产农机制造有限公司(经销商) | 23598888 | 32FCNJ85036[无] | 1850 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
